

这款绵专牌豪沃国六洒水车的上装配置比较不错,排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,沃国
绵专牌豪沃国六洒水车的洒水底盘型号为ZZ1187H4715F1,最重要的车里是其上装制作工艺经得起质量检测,底盘承载力强,绵专买专
| 绵专牌MYZ5180GSSZ6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 绵专牌MYZ5180GSSZ6型洒水车 | 外形尺寸: | 7790,牌豪7450X2520X3100(mm) |
| 底盘型号: | ZZ1187H4715F1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 18/15,18/12(°) |
| 额定质量: | 11160,11225(Kg) | 前悬后悬: | 1240/2350,1240/2010(mm) |
| 整备质量: | 6645(Kg) | 最高车速: | 89,95(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ1187H4715F1 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1815,1850,1870(mm) |
| 轴距: | 3800,4200,4500,4700,3600,4300(mm) | 后轮距: | 1795(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/5+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,9/12+9 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1815,1850,18703 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CY4SK661 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 135/184 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 140/191 |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| WP3NQ170E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| WP4.1NQ200E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 147/200 |
| WP3HQ180E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2982 | 130/177 |
| WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.该车主要用于路面洒水和园林绿化,专用装置为罐体,喷洒总成。上户吨位为:11160,沃国11225(Kg),底盘轴距为3800,洒水4200,4500,4700,3600,4300(mm),移动性能。车里驾驶室准乘人数为3,2人,形成了绵专牌豪沃国六洒水车厂家独有品牌特色 绵专牌豪沃国六洒水车
评测一辆绵专牌豪沃国六洒水车的好坏应从三个方面出发:外观造型、动力配置、下面为大家介绍的这辆车表现会怎样,且看下文:
绵专牌豪沃国六洒水车整车外形尺寸7790,7450X2520X3100(mm),底盘配置的发动机型号为CY4SK661 D40TCIF1 F3.8NS6B190 WP4.1NQ190E61 WP3NQ170E62 WP4.1NQ200E62 WP3HQ180E62 WP4.6NQ220E62,罐体总容积和有效容积分别为11.3和11.1立方米,运输介质:水,密度:1000千克/立方米;罐体外形尺寸长×长轴×短轴(mm): 4300×2400×1450;2.侧、 相关内容 最新内容 推荐内容 -- 友情链接 --
| |||